Solar SGH Shop
Deye Batterie / Akku / Speicher / Zubehör
Deye Batterie / Akku / Speicher / Zubehör
Beschreibung
Die netzunabhängigen Solarbatterien BOS-G von Deye sind ein fortschrittliches netzunabhängiges Solarenergiespeichersystem, das für erneuerbare Energieanwendungen entwickelt wurde, die eine zuverlässige Notstromversorgung erfordern.
Als führender Anbieter von netzunabhängigen Solarbatteriesystemen nutzt Deye sichere und langlebige Lithium-Eisenphosphat-Batterietechnologie (LiFePO4) sowie intelligentes Batteriemanagement.
Dieses modulare, netzunabhängige Solarbatteriesystem verbindet Batteriemodule in Reihe, um Hochspannungs-Gleichstromsysteme von 153,6 V bis 614,4 V mit nutzbaren Kapazitäten von 13,8 kWh bis 55,29 kWh zu schaffen. Es ermöglicht eine flexible Erweiterung und sorgt gleichzeitig für optimale Leistung durch aktiven Zellausgleich und Schutz vor Überspannung, Unterspannung oder extremen Temperaturen.
Mit seinen kobaltfreien, ungiftigen Materialien und der Schutzart IP20 kann dieses umweltfreundliche, netzunabhängige Solarbatteriesystem in Innenräumen in einem weiten Temperaturbereich von -4 °F bis 131 °F eingesetzt werden. Als innovative, netzunabhängige Energiespeicherlösung mit Solarbatterien von Deye, die sich auf intelligente und umweltfreundliche Technologien konzentriert, bietet der BOS-G einen zuverlässigen, effizienten und sicheren Betrieb.
Für das gesamte netzunabhängige Solarbatteriesystem gilt eine 10-Jahres-Garantie. Das integrierte Batteriemanagement kommuniziert den Status drahtlos und ermöglicht Fernüberwachung, Wartung und Firmware-Upgrades bei Verwendung mit kompatiblen Deye-Wechselrichtern.
Technische Daten
Modell | BOS-G | |||
Hauptparameter | ||||
Zellchemie | LiFePO4 | |||
Modulenergie (kWh) | 5.12 | |||
Modul-Nennspannung (V) | 51.2 | |||
Modulkapazität (Ah) | 100 | |||
Anzahl der Batteriemodule in Reihe. (Optional) | 3 Minuten) | 8 (Standard-US-Cluster) | 12 (Standard-EU-Cluster) | |
Systemnennspannung (V) | 153.6 | 409.6 | 614.4 | |
Systembetriebsspannung (V) | 124.8~175.2 | 332.8 ~467.2 | 499.2~700 | |
Systemenergie (kWh) | 15.36 | 40.96 | 61.44 | |
Systemnutzbare Energie (kWh)1 | 13.8 | 36.86 | 55.29 | |
Lade-/Entladestrom (A)2 | Empfehlen | 50 | ||
Nominell | 100 | |||
Spitzenentladung (2 Minuten, 25℃) | 125 | |||
Arbeitstemperatur (°C) | Ladung: 0~55 / Entladung: -20~55 | |||
Statusanzeige | Gelb: Hochspannung der Batterie eingeschaltet Rot: Batteriesystemalarm |
|||
Kommunikationsanschluss | CAN2.0/RS485 | |||
Feuchtigkeit | 5~85%RH | |||
Höhe | ≤2000m | |||
IP-Schutzart des Gehäuses | IP20 | |||
Abmessungen (B/T/H, mm) | 589 *590*1640 | 589*590*2240 | ||
Ungefähres Gewicht (kg) | 258 | 434 | 628 | |
Installationsort | Rackmontage | |||
Lagertemperatur (°C) | 0~35 | |||
Entladungstiefe empfehlen | 90% | |||
Lebensdauer | 25 ± 2 °C, 0,5 °C/0,5 °C, EOL70%≥6000 | |||
Garantie3 | 10 Jahre | |||
Zertifizierung | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 |
Lieferzeit: 5-10 Werktage